Leistungsschein
Kompakte Übersicht der konkreten Leistungsmerkmale und Parameter von lionbackup.
Dienst und Bereitstellung
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Dienstart | Mandantenfähiger Cloud-Backup-Dienst (Sicherung, Aufbewahrung, Wiederherstellung) |
| Architektur | Zentrale Business-Zone + mehrere isolierte Storage-Zones; mehrere Speicher-Endpunkte (Citadels) je Zone |
| Standorte | Souveräne Cloud-Provider in Europa |
Sicherheit und Verschlüsselung
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Clientseitige Verschlüsselung | Ende-zu-Ende erzwungen; Schlüssel verbleiben beim Kunden |
| Serverseitige Verschlüsselung | Objekte werden verschlüsselt im Speichersystem abgelegt |
| Authentifizierung | Zentrales Single Sign-on mit Mehr-Faktor-Authentisierung (TOTP) |
| Anomalieerkennung | Token-Missbrauch, Hinweise auf unverschlüsselte Uploads, Volumen-/Durchsatz-Ausreißer |
| Konkrete Algorithmen/Schlüssellängen | Im technischen Sicherheitskonzept geführt |
Limits und Kontingente
Richtwerte aus der aktuellen Auslegung; verbindlich sind die im Tarif/Vertrag vereinbarten Werte.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Größe je Backup-Vorgang | 100 GB |
| Maximale Vorhaltezeit | 30 Tage |
| Maximale Laufzeit einer Übertragung | 8 Stunden |
| Backups je Organisation / 24 h | 1.000 |
| Backups je Projekt / 24 h | 200 |
| Wiederherstellungen je Organisation / 24 h | 100 |
| Wiederherstellungen je Projekt / 24 h | 20 |
| Kontingent (Quota) je Organisation / Projekt | 500 GB Speicherkapazität |
| Maximale Objektgröße im Speicher | 5.000 GB (abhängig von der Quota) |
Portal-Funktionen
- Verwaltung von Organisationen und Projekten;
- rollenbasierte Zugriffssteuerung (z. B. Inhaber, Administrator, Schreibend, Lesend, Abrechnung);
- Ausgabe und Verwaltung projektbezogener Zugriffstoken;
- Hinweise/Meldungen aus der Anomalieerkennung (im Portal, optional per E-Mail);
- Abrechnungs-/Nutzungsübersicht.
Client
- schlanke, in Go geschriebene Client-Software (quelloffen);
- unterstützte Plattformen: Linux und Windows;
- Funktionen: Komprimierung, Verschlüsselung, Übertragung, Wiederherstellung, automatischer Endpunktwechsel bei Störung;
- Bezug: vorgebaute Binärdateien per Download, Quellcode öffentlich.
Verfügbarkeit und Support
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ziel-Verfügbarkeit (Speicher-Endpunkte) | 99,9 % / Monat (siehe Service Level) |
| Geplantes Wartungsfenster | Mo–Do, 10:00–11:00 Uhr (Europe/Berlin), nur an Werktagen in Baden-Württemberg |
| Überwachung | 24/7 automatisierte Überwachung der Endpunkte |
| Support-Kanal | Kontaktformular / Support-Postfach (siehe Kontakt) |